Зовнішній вигляд | Білий або світло -жовтуватий порошок |
Оксид цинку (Zn0 розраховується як сухий матеріал), Вт/% | 95%, 97%, 99% |
Летюча речовина в 105 ℃, Вт/% | ≤ 1.0
|
Розчинна у воді речовина, Вт/% | ≤ 1.5 |
Втрати при запалюванні, Вт/% | 1 ~ 4 |
Нерозчинні речовини у гідроелектричній кислоті, Вт/% | ≤ 0.05 |
Pb, Вт/%
| ≤ 0.002 |
Mn, Вт/% | ≤ 0.005 |
Cu, Вт/% | ≤ 0.0008
|
Cd, Вт/% | ≤ 0.0008 |
Залишки на ситі 45 мкм, Вт/% | ≤ 0.1 |
Питома площа поверхні, м2/g | ≥45 |